Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ø Gesamtkosten bei 30,42 Tagen | 2.286,97 € | 2.535,80 € | 3.027,70 € | 3.540,88 € | 3.770,86 € |
./. Pflegekassenanteil | --- | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Ø monatlicher Eigenanteil * | 2.286,97 € | 1.765,80 € | 1.765,70 € | 1.765,88 € | 1.765,86 € |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ø Gesamtkosten bei 30,42 Tagen | 2.248,94 € | 2.497,77 € | 2.989,67 € | 3.502,85 € | 3.732,83 € |
./. Pflegekassenanteil | --- | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Ø monatlicher Eigenanteil * | 2.248,94 € | 1.727,77 € | 1.727,67 € | 1.727,85 € | 1.727,83 € |
* Trotz einheitlichen Eigenanteiles im Grad 2 - 5 kommt es immer zu Abweichungen (im Cent-Bereich). Dies ergibt sich systembedingt aus Rundungsdifferenzen des täglichen Eigenanteiles hochgerechnet auf den Monat.
Telefonanschluss (inkl. Flatrate): | 17,95 € pro Monat |
Kabelfernsehen: | 10,90 € pro Monat |
Internetzugang per WLAN (inkl. Flatrate): | 12,90 € pro Monat |