Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ø Gesamtkosten bei 30,42 Tagen | 2.677,87 € | 3.018,88 € | 3.510,77 € | 4.023,65 € | 4.253,93 € |
./. Pflegekassenanteil | --- | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Ø monatlicher Eigenanteil * | 2.677,87 € | 2.248,88 € | 2.248,77 € | 2.248,65 € | 2.248,93 € |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ø Gesamtkosten bei 30,42 Tagen | 2.639,84 € | 2.980,65 € | 3.472,74 € | 3.985,62 € | 4.215,90 € |
./. Pflegekassenanteil | --- | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Ø monatlicher Eigenanteil * | 2.639,84 € | 2.210,85 € | 2.210,74 € | 2.210,62 € | 2.210,90 € |
* Trotz einheitlichen Eigenanteiles im Grad 2 - 5 kommt es immer zu Abweichungen (im Cent-Bereich). Dies ergibt sich systembedingt aus Rundungsdifferenzen des täglichen Eigenanteiles hochgerechnet auf den Monat.
In den Pflegegraden 2 - 5 zahlt die Pflegekasse seit dem 01.01.2022 einen Zuschuss auf den Eigenanteil für Pflegeaufwand, so dass dieser Anteil in den ersten vier Jahren sinkt. Dieser zusätzliche individuelle Zuschuss bleibt hier bei der Berechnungsdarstellung unberücksichtigt.
Der Zuschuss beträgt in den Pflegegraden 2 - 5: 1. Jahr 5% 2. Jahr 25% 3. Jahr 45% 4. Jahr 70%
Telefonanschluss (inkl. Flatrate): | 17,95 € pro Monat |
Kabelfernsehen: | 10,90 € pro Monat |
Internetzugang per WLAN (inkl. Flatrate): | 12,90 € pro Monat |